Tu sucursal actual es Buenos Aires
Sinis - Height
Sistema de Torres Sinis V100, V150 y V150-V100 Las torre Sinis V100, V150 y V150-V100 se arman con rapidez. Todas las piezas son estándar y se ensamblan, sin bulones. Sólo se requieren 5 piezas estándar. En general, bastan 4 piezas, cuando no se necesitan diagonales. Así, las Torres V100, V150 y V150-V100 resultan rentables incluso para bajas alturas. Se proyecta fácilmente ya que con un solo tamaño de bastidor puede planificarse y ponerse a disposición cualquier altura sin tablas de combinaciones. Ha sido sometida a ensayos normalizados, con lo cual se evitan extensos cálculos estadísticos. Ventajas: Piezas livianas. Montaje rápido y seguro por el bajo peso de las piezas que componen el sistema. Sólo 4 piezas estándar. Cuando no se requieren diagonales. Fácil montaje. Todas las piezas de las Torres SINIS V100, V150 y V150-V100 se ensamblan, sin bulones ni pasadores. Trasladable con grúa. Al usarse diagonales y seguros en los husillos.
Galería de imágenes





Costos referenciales - Venta y alquiler
Encofrado para Losa Plana
Espesor de 15 a 25 cm
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 292,81 | USD 19,69 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 321,88 | USD 21,54 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 329,02 | USD 21,96 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 358,43 | USD 23,85 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 365,23 | USD 24,28 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 394,64 | USD 26,16 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 401,95 | USD 26,61 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 431,02 | USD 28,49 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 437,99 | USD 28,93 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 467,57 | USD 30,79 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 474,37 | USD 31,21 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 503,61 | USD 33,08 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 510,75 | USD 33,56 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 540,16 | USD 35,43 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 547,13 | USD 35,87 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 576,54 | USD 37,76 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 583,51 | USD 38,18 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 612,92 | USD 40,04 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 619,89 | USD 40,46 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 649,13 | USD 42,35 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 656,44 | USD 42,81 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 685,85 | USD 44,69 |
Encofrado para Losa entre Vigas
Espesor de 8 a 18 cm
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 362,16 | USD 24,16 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 399,78 | USD 26,55 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 409,02 | USD 27,10 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 447,08 | USD 29,55 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 455,88 | USD 30,10 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 493,94 | USD 32,54 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 503,40 | USD 33,11 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 541,02 | USD 35,55 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 550,04 | USD 36,12 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 588,32 | USD 38,52 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 597,12 | USD 39,07 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 634,96 | USD 41,49 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 644,20 | USD 42,11 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 682,26 | USD 44,53 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 691,28 | USD 45,10 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 729,34 | USD 47,54 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 738,36 | USD 48,09 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 776,42 | USD 50,49 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 785,44 | USD 51,04 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 823,28 | USD 53,48 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 832,74 | USD 54,08 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 870,80 | USD 56,52 |
Encofrado para Vigas
Seccion hasta 40x70
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 557,22 | USD 37,33 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 613,65 | USD 40,93 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 627,51 | USD 41,76 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 684,60 | USD 45,42 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 697,80 | USD 46,24 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 754,89 | USD 49,91 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 769,08 | USD 50,77 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 825,51 | USD 54,43 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 839,04 | USD 55,29 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 896,46 | USD 58,88 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 909,66 | USD 59,71 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 966,42 | USD 63,34 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 980,28 | USD 64,26 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 1,037,37 | USD 67,89 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 1,050,90 | USD 68,75 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 1,107,99 | USD 72,41 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 1,121,52 | USD 73,24 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 1,179,11 | USD 76,88 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 1,192,14 | USD 77,66 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 1,248,90 | USD 81,32 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 1,263,09 | USD 82,21 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 1,320,18 | USD 85,88 |
Sistema Completo
Torres V100
| Producto | Venta | Alquiler 28 días |
|---|---|---|
| Torre Completa Sinis V100 - 3,15mts | USD 832,20 | USD 48,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 4,15mts | USD 1.005,40 | USD 58,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 5,15mts | USD 1.178,60 | USD 68,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 6,15mts | USD 1.351,80 | USD 78,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 7,15mts | USD 1.525,00 | USD 88,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 8,15mts | USD 1.698,20 | USD 98,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 9,15mts | USD 1.871,40 | USD 108,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 10,15mts | USD 2.044,60 | USD 118,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 11,15mts | USD 2.217,80 | USD 128,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 12,15mts | USD 2.391,00 | USD 138,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 13,15mts | USD 2.564,20 | USD 148,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 14,15mts | USD 2.737,40 | USD 158,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 3,65mts | USD 945,40 | USD 54,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 4,65mts | USD 1.118,60 | USD 64,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 5,65mts | USD 1.291,80 | USD 74,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 6,65mts | USD 1.465,00 | USD 84,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 7,65mts | USD 1.638,20 | USD 94,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 8,65mts | USD 1.811,40 | USD 104,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 9,65mts | USD 1.984,60 | USD 114,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 10,65mts | USD 2.157,80 | USD 124,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 11,65mts | USD 2.331,00 | USD 134,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 12,65mts | USD 2.504,20 | USD 144,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 13,65mts | USD 2.677,40 | USD 154,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 14,65mts | USD 2.850,60 | USD 164,60 |
Torres V150
| Producto | Venta | Alquiler 28 días |
|---|---|---|
| Torre Completa Sinis V150 - 3,15mts | USD 947,60 | USD 55,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 4,15mts | USD 1.150,80 | USD 67,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 5,15mts | USD 1.354,00 | USD 79,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 6,15mts | USD 1.557,20 | USD 91,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 7,15mts | USD 1.760,40 | USD 103,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 8,15mts | USD 1.963,60 | USD 115,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 9,15mts | USD 2.166,80 | USD 127,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 10,15mts | USD 2.370,00 | USD 139,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 11,15mts | USD 2.573,20 | USD 151,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 12,15mts | USD 2.776,40 | USD 163,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 3,65mts | USD 1.090,40 | USD 63,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 4,65mts | USD 1.293,60 | USD 75,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 5,65mts | USD 1.496,80 | USD 87,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 6,65mts | USD 1.700,00 | USD 99,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 7,65mts | USD 1.903,20 | USD 111,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 8,65mts | USD 2.106,40 | USD 123,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 9,65mts | USD 2.309,60 | USD 135,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 10,65mts | USD 2.512,80 | USD 147,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 11,65mts | USD 2.716,00 | USD 159,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 12,65mts | USD 2.919,20 | USD 171,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 13,65mts | USD 3.122,40 | USD 183,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 14,65mts | USD 3.325,60 | USD 195,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 13,15mts | USD 2.979,60 | USD 175,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 14,15mts | USD 3.182,80 | USD 187,40 |
Torres V150-V100
| Producto | Venta | Alquiler 28 días |
|---|---|---|
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 3,15mts | USD 879,00 | USD 51,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 4,15mts | USD 1.067,20 | USD 62,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 5,15mts | USD 1.255,40 | USD 73,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 6,15mts | USD 1.443,60 | USD 84,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 7,15mts | USD 1.631,80 | USD 95,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 8,15mts | USD 1.820,00 | USD 106,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 9,15mts | USD 2.008,20 | USD 117,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 10,15mts | USD 2.196,40 | USD 128,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 11,15mts | USD 2.384,60 | USD 139,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 12,15mts | USD 2.572,80 | USD 150,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 14,15mts | USD 2.949,20 | USD 172,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 3,65mts | USD 1.007,00 | USD 58,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 4,65mts | USD 1.195,20 | USD 69,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 5,65mts | USD 1.383,40 | USD 80,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 6,65mts | USD 1.571,60 | USD 91,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 7,65mts | USD 1.759,80 | USD 102,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 8,65mts | USD 1.948,00 | USD 113,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 9,65mts | USD 2.136,20 | USD 124,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 10,65mts | USD 2.324,40 | USD 135,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 11,65mts | USD 2.512,60 | USD 146,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 12,65mts | USD 2.700,80 | USD 157,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 13,65mts | USD 2.889,00 | USD 168,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 14,65mts | USD 3.077,20 | USD 179,60 |
Componentes estructurales
Sinis-Kaufmann HT20
| Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |
Sinis-Doka H20 Top
| Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Top 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 9,5 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,45 MT | 200 | 80 | 2,45 | 13 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,65 MT | 200 | 80 | 2,65 | 14,1 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 15,4 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 17,5 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 19,1 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 20,7 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 23,9 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 26 |
Lamina de textura FullConcrete Madera
| Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
| Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
| Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
| Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
| Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |
Lamina de textura FullConcrete Piedra
| Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |
Lamina de textura FullConcrete Forma
| Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
| Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
| Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |
Base Regulable
| Producto |
|---|
| Base regulable 32 x 500 mm |
| Base regulable 38 x 500 mm |
Cabezal Regulable
| Producto |
|---|
| Cabezal Regulable Torre Sinis 32 x 500 mm |
| Cabezal Regulable Torre Sinis 38 x 500 mm |
Base V100
| Producto |
|---|
| Base de Torre Sinis V100 |
Base V150
| Producto |
|---|
| Base de Torre Sinis V150 |
Cara V100
| Producto |
|---|
| Cara Torre Sinis V100 500mm |
| Cara Torre Sinis V100 1000mm |
Cara V150
| Producto |
|---|
| Cara Torre Sinis V150 500mm |
| Cara Torre Sinis V150 1000mm |
Rienda V100
| Producto |
|---|
| Rienda de Torre Sinis V100 |
Rienda V150
| Producto |
|---|
| Rienda de Torre Sinis V150 |
Rienda V150-V100
| Producto |
|---|
| Rienda de Torre Sinis V150-V100 |
Sinis-Doka H20 Eco
| Producto |
|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 1,80 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,45 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,65 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,90 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,30 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,60 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,90 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,50 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,90 MT |

