Tu sucursal actual es Buenos Aires
Sinis - GeoSky
La solución Geosky consiste en una serie de accesorios que permiten utilizar Geopanel como sistema de encofrado horizontal para forjados. Geosky ofrece una variedad de opciones, cada una de las cuales responde a diferentes prioridades de obras: la configuración Geosky Y+H reduce los tiempos de espera antes del desencofrado parcial del sistema, mientras que la configuración HS permite tiempos de rotación de encofrado más lentos pero económicamente ventajosos. Después del desencofrado, los elementos Geopanel pueden ser utilizados de nuevo para otro forjado o para aplicaciones verticales como paredes o cimentaciones, lo que hace que el sistema sea extremadamente flexible en sus aplicaciones.
Galería de imágenes







Componentes estructurales
GeoSky H
| Producto | Ancho (mm) | Largo (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Geoplast GeoSky H | 310 | 605 | 121 | 2.69 |
GeoSky HS
| Producto | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Geoplast GeoSky HS | 605 | 130 | 40 | 0,62 |
Cabezales Fijos
| Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
|---|---|---|---|
| Cabezal Sinis Fijo sin Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
| Cabezal Sinis Fijo con Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
Tripodes
| Producto | Peso (kg) | Terminación superficial | Material |
|---|---|---|---|
| Trípode Universal con Ajuste por Traba | 10 | Galvanizado en Caliente | SAE 1020 |
Pep 15 Kn Galvanizado
| Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntal Sinis Pep 15 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,70 | 3,00 | 3700 | 1900 | 2600 | 50,8 x 2,2 | 63,0 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 15 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,50 | 3400 | 1700 | 2800 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 15 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,20 | 4,00 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 15 KN 2,50-4,50MT | Caliente | 2,50 | 4,50 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Pep 20 Kn Inox
| Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntal Sinis Pep 20 KN 1,70-3,00MT | Acero Al Níquel | 1,7 | 3 | 4900 | 2400 | 3600 | 50,6 | 66,2 | 2,7 |
| Puntal Sinis Pep 20 KN 1,95-3,50MT | Acero Al Níquel | 1,95 | 3,5 | 4900 | 2400 | 3700 | 50,6 | 66,2 | 2,7 |
| Puntal Sinis Pep 20 KN 2,24-4MT | Acero Al Níquel | 2,24 | 4 | 4900 | 2400 | - | 50,6 | 66,2 | 2,7 |
| Puntal Sinis Pep 20 KN 4,30-5,50MT | Acero Al Níquel | 4,30 | 5,50 | 4900 | 2400 | - | 50,6 | 66,2 | 2,7 |
Sinis-Doka H20 Top
| Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Top 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 9,5 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,45 MT | 200 | 80 | 2,45 | 13 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,65 MT | 200 | 80 | 2,65 | 14,1 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 15,4 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 17,5 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 19,1 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 20,7 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 23,9 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 26 |
Manijas Encoplas
| Producto | Material | Largo (mm) |
|---|---|---|
| Manija de Conexión L45 | Nylon | 45 |
| Manija de Conexión L60 | Nylon | 60 |
| Manija de Conexión L80 | Nylon | 80 |
Panel Recto - Encoplas PP + Fibra
| Producto | Altura (cm) | Largo (cm) | Área | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Encoplas - Panel Recto 5-60 | 60 | 5 | 0,03 | - |
| Encoplas - Panel Recto 20-60 | 60 | 20,2 | 0,12 | 2,26 |
| Encoplas - Panel Recto 25-60 | 60 | 25 | 0,15 | 2,47 |
| Encoplas - Panel Recto 30-60 | 60 | 30 | 0,18 | 2,6 |
| Encoplas - Panel Recto 35-60 | 60 | 35 | 0,21 | 3,35 |
| Encoplas - Panel Recto 40-60 | 60 | 40 | 0,24 | 3,3 |
| Encoplas - Panel Recto 45-60 | 60 | 45 | 0,27 | 4,1 |
| Encoplas - Panel Recto 50-60 | 60 | 50 | 0,3 | 4,6 |
| Encoplas - Panel Recto 20-180 | 20 | 180 | 0,36 | 7,1 |
| Encoplas - Panel Recto 25-180 | 25 | 180 | 0,45 | 7,9 |
| Encoplas - Panel Recto 30-180 | 30 | 180 | 0,54 | 8,82 |
| Encoplas - Panel Recto 40-180 | 40 | 180 | 0,72 | 11,65 |
| Encoplas - Panel Recto 50-180 | 50 | 180 | 0,9 | 13 |
| Encoplas - Panel Recto 60-180 | 60 | 180 | 1,08 | 13,24 |
| Encoplas - Panel Recto 60-120 | 60 | 120 | 0,72 | 11,1 |
| Encoplas - Panel Recto 150-120 | 150 | 120 | 1,8 | 26 |
| Encoplas - Panel Recto 55-60 | 55 | 60 | 0,33 | 5,3 |
| Encoplas - Panel Recto 45-180 | - | - | 0,81 | 12,5 |
| Encoplas - Panel Recto 35-180 | - | - | 0,63 | 9,73 |
| Encoplas - Panel Recto 90-120 | 90 | 120 | 1,08 | 13,24 |
| Encoplas - Panel Recto 30-120 | 30 | 120 | 0.36 | 9,73 |
Sinis-Doka H20 Eco
| Producto |
|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 1,80 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,45 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,65 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,90 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,30 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,60 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,90 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,50 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,90 MT |

