Tu sucursal actual es Buenos Aires
                Sinis - Flex
El Sistema FLEX es un sistema de encofrado para losas y vigas simple y de uso intuitivo. Está formado por pocos elementos lo cual lo convierte en una opción muy económica y eficiente. Permite encofrar losas de diferente espesores, con diferentes configuraciones y de múltiples alturas. Alta capacidad de carga, permite grandes luces lo cual reduce el número de piezas. Adaptable a cualquier diseño gracias a la superposición de las vigas. Flexible, las placas fenólicas se elijen en función de las demandas y necesidades.
| Configuración Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | |||
| Venta (M2) | Alquiler (M2) | ||
| Precio USD (+ IVA) | USD 93,05 | Precio USD (+ IVA) | USD 6,58 | 
| Precio Pesos (+ IVA) | $ 137.243,15 | Precio Pesos (+ IVA) | $ 9.704,03 | 
El sistema incluye: Puntales PEP 15 Galvanizado, Vigas H20 primarias y secundarias, Cabezales fijos e intermedios, Trípodes
Galería de imágenes








Costos referenciales - Venta y alquiler
                    Encofrado para Losa Plana
                
            Espesor de 15 a 20 cm
        
            Altura máxima 3,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 71,99 | USD 5,41 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 93,05 | USD 6,58 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 93,31 | USD 6,74 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 117,58 | USD 7,83 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 93,34 | USD 6,89 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) con Reapuntalamiento | USD 103,85 | USD 7,18 | 
            Altura máxima 3,50 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 71,99 | USD 5,41 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 96,56 | USD 6,58 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 96,63 | USD 6,95 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 126,62 | USD 8,06 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 95,46 | USD 7,00 | 
            Altura máxima 4,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 103,58 | USD 7,36 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox. (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 103,85 | USD 7,44 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 127,56 | USD 8,37 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 97,91 | USD 7,22 | 
            Espesor de 20 a 30 cm
        
            Altura máxima 3,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 77,40 | USD 5,71 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 106,02 | USD 7,30 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 106,38 | USD 7,52 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 139,36 | USD 9,00 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 100,74 | USD 7,40 | 
            Altura máxima 3,50 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 90,40 | USD 6,11 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 110,79 | USD 7,30 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 110,89 | USD 7,80 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 145,88 | USD 9,31 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 103,22 | USD 7,52 | 
            Altura máxima 4,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 120,33 | USD 8,36 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 120,70 | USD 8,47 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 152,93 | USD 9,74 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 109,42 | USD 7,96 | 
                    Encofrado para Losa entre Vigas
                
            Espesor de 8 a 12 cm
        
            Altura máxima 3,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 64,27 | USD 4,74 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 92,89 | USD 6,33 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 93,25 | USD 6,55 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 126,23 | USD 8,02 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 91,27 | USD 6,63 | 
            Altura máxima 3,50 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 64,27 | USD 4,74 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 97,66 | USD 6,33 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 97,76 | USD 6,83 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 132,75 | USD 8,34 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 94,07 | USD 6,77 | 
            Altura máxima 4,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 107,20 | USD 7,39 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 107,57 | USD 7,49 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 139,80 | USD 8,77 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 101,07 | USD 7,26 | 
            Espesor de 12 a 18 cm
        
            Altura máxima 3,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 69,57 | USD 5,02 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 69,69 | USD 4,71 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 107,85 | USD 7,41 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 151,40 | USD 9,36 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 96,26 | USD 7,05 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) con Reapuntalamiento | USD 109,79 | USD 7,51 | 
            Altura máxima 3,50 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 69,57 | USD 5,02 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 113,67 | USD 7,12 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 113,80 | USD 7,78 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 160,01 | USD 9,78 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 99,06 | USD 7,19 | 
            Altura máxima 4,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 126,27 | USD 8,52 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 126,76 | USD 8,66 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 169,32 | USD 10,34 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 106,06 | USD 7,68 | 
                    Encofrado para Vigas
                
            Sección hasta 25x60
        
            Altura máxima 3,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 40,90 | USD 1,00 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 94,90 | USD 4,00 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 95,58 | USD 4,42 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 142,02 | USD 6,48 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 91,31 | USD 4,19 | 
            Altura máxima 3,50 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 40,90 | USD 1,00 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 103,90 | USD 4,00 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 104,08 | USD 4,95 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 153,09 | USD 7,02 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 96,39 | USD 4,45 | 
            Altura máxima 4,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 121,90 | USD 6,00 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 122,60 | USD 6,20 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 165,06 | USD 7,74 | |
| Encofrado con Puntales PEP Euro (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 109,09 | USD 5,33 | 
            Seccion hasta 40x65
        
            Altura máxima 3,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 51,94 | USD 1,27 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 120,52 | USD 5,08 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 121,39 | USD 5,61 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 157,80 | USD 7,20 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 112,88 | USD 5,18 | 
            Altura máxima 3,50 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 51,94 | USD 1,27 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 131,95 | USD 5,08 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 132,18 | USD 6,29 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 170,10 | USD 7,80 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 119,16 | USD 5,50 | 
            Altura máxima 4,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 154,81 | USD 7,62 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 155,70 | USD 7,87 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 183,40 | USD 8,60 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 134,86 | USD 6,59 | 
            Sección hasta 25x80
        
            Altura máxima 3,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 152,69 | USD 10,94 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 242,87 | USD 15,95 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 244,00 | USD 16,65 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 347,91 | USD 21,29 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 250,68 | USD 17,76 | 
            Altura máxima 3,50 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 152,69 | USD 10,94 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Glavanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 257,90 | USD 15,95 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 258,20 | USD 17,53 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 368,45 | USD 22,29 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 260,56 | USD 18,25 | 
            Altura máxima 4,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 287,96 | USD 19,29 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 289,13 | USD 19,62 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 390,66 | USD 23,63 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 285,26 | USD 19,98 | 
            Seccion hasta 40x90
        
            Altura máxima 3,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 174,11 | USD 12,07 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 307,49 | USD 19,48 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 309,16 | USD 20,52 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 462,85 | USD 27,39 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 279,27 | USD 19,99 | 
            Altura máxima 3,50 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 174,11 | USD 12,07 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 329,72 | USD 19,48 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 330,16 | USD 21,83 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 493,23 | USD 28,87 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 289,15 | USD 20,48 | 
            Altura máxima 4,00 mts
        | Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 374,18 | USD 24,42 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 375,90 | USD 24,92 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 526,08 | USD 30,85 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 313,85 | USD 22,21 | 
Componentes estructurales
                                Sinis-Kaufmann HT20
                            | Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 | 
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 | 
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 | 
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 | 
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 | 
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 | 
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 | 
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 | 
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 | 
                                Sinis-Doka H20 Top
                            | Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Top 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 9,5 | 
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,45 MT | 200 | 80 | 2,45 | 13 | 
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,65 MT | 200 | 80 | 2,65 | 14,1 | 
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 15,4 | 
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 17,5 | 
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 19,1 | 
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 20,7 | 
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 23,9 | 
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 26 | 
                                Tableros Mate 100% Plástico
                            | Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) | 
|---|
                                Tablero Tricapa 18 mm
                            | Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) | Cant. Usos | 
|---|---|---|---|---|
| Tablero Kaufmann K1 2,00MT x 0,50MT 18mm | 0,50 | 2.00 | 18 | 40 | 
| Tablero Kaufmann K1 2,00MT x 1,00MT 18mm | 1,00 | 2,00 | 18 | 40 | 
                                Tablero Fenólico 18 mm
                            | Producto | 
|---|
| Tablero Encomax Vista Espejo PP 2,44mt x 1,22mt x 18mm | 
| Tablero Encomax Marrón High Performance 2,44mt x 1,22mt x 18mm | 
                                Lamina de textura FullConcrete  Madera
                            | Producto | Largo (mm) | Altura (mm) | 
|---|---|---|
| Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 | 
                                Lamina de textura FullConcrete Piedra
                            | Producto | Largo (mm) | Altura (mm) | 
|---|---|---|
| Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 | 
| Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 | 
                                Lamina de textura FullConcrete Forma
                            | Producto | Largo (mm) | Altura (mm) | 
|---|---|---|
| Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 | 
| Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 | 
                                Pep 10 Kn Galvanizado
                            | Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntal Sinis Pep 10 KN 1,70-3,00MT | Eléctrico | 1,7 | 3 | 3200 | 1300 | 1500 | 48,3 x 2,0 | 57,0 x 2,0 | - | 
| Puntal Sinis Pep 10 KN 1,95-3,50MT | Eléctrico | 1,95 | 3,5 | 2900 | 1200 | 1400 | 48,3 x 2,0 | 57,0 x 2,0 | - | 
| Puntal Sinis Pep 10 KN 2,20-4,00MT | Eléctrico | 2,2 | 4 | 2800 | 1200 | 1300 | 48,3 x 2,5 | 57,0 x 2,0 | - | 
                                Pep 15 Kn Galvanizado
                            | Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntal Sinis Pep 15 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,70 | 3,00 | 3700 | 1900 | 2600 | 50,8 x 2,2 | 63,0 x 2,2 | - | 
| Puntal Sinis Pep 15 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,50 | 3400 | 1700 | 2800 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - | 
| Puntal Sinis Pep 15 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,20 | 4,00 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - | 
| Puntal Sinis Pep 15 KN 2,50-4,50MT | Caliente | 2,50 | 4,50 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - | 
                                Pep 30 Kn Galvanizado
                            | Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntal Sinis Pep 30 KN 1,45-2,50MT | Caliente | 1,45 | 2,5 | - | 3300 | 3300 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - | 
| Puntal Sinis Pep 30 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,7 | 3 | - | 3600 | 3700 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - | 
| Puntal Sinis Pep 30 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,5 | - | 3400 | 4900 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - | 
| Puntal Sinis Pep 30 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,2 | 4 | - | 3800 | 3800 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - | 
| Puntal Sinis Pep 30 KN 2,70-5,00MT | Caliente | 2,7 | 5 | - | - | - | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - | 
                                Extensor Puntal
                            | Producto | Largo (mm) | 
|---|---|
| Extensor Puntal 0,50 MT | 500 | 
| Extensor Puntal 0,75 MT | 750 | 
| Extensor Puntal 1,00 MT | 1000 | 
                                Tripodes
                            | Producto | Peso (kg) | Terminación superficial | Material | 
|---|---|---|---|
| Trípode Universal con Ajuste por Traba | 10 | Galvanizado en Caliente | SAE 1020 | 
                                Cabezales Intermedios
                            | Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado | 
|---|---|---|---|
| Cabezal Sinis Intermedio sin Traba | SAE 1020 | 1,50 | Caliente | 
                                Cabezales Fijos
                            | Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado | 
|---|---|---|---|
| Cabezal Sinis Fijo sin Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente | 
| Cabezal Sinis Fijo con Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente | 
                                Cabezales Fondo de Viga
                            | Producto | 
|---|
| Cabezal Sinis Fondo de Viga | 
                                Ángulos
                            | Producto | 
|---|
| Ángulo Sinis 25 - Sin Traba | 
| Ángulo Sinis A25 - con Traba | 
                                Seguridad
                            | Producto | 
|---|
| Poste Baranda de Protección H20 | 
| Base baranda protección H20 | 
| Baranda De Seguridad Sinis Safe | 
                                Sinis-Doka H20 Eco
                            | Producto | 
|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 1,80 MT | 
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,45 MT | 
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,65 MT | 
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,90 MT | 
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,30 MT | 
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,60 MT | 
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,90 MT | 
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,50 MT | 
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,90 MT | 

