Tu sucursal actual es Buenos Aires
Sinis - Flex
El Sistema FLEX es un sistema de encofrado para losas y vigas simple y de uso intuitivo. Está formado por pocos elementos lo cual lo convierte en una opción muy económica y eficiente. Permite encofrar losas de diferente espesores, con diferentes configuraciones y de múltiples alturas. Alta capacidad de carga, permite grandes luces lo cual reduce el número de piezas. Adaptable a cualquier diseño gracias a la superposición de las vigas. Flexible, las placas fenólicas se elijen en función de las demandas y necesidades.
| Configuración Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | |||
| Venta (M2) | Alquiler (M2) | ||
| Precio USD (+ IVA) | USD 91,46 | Precio USD (+ IVA) | USD 6,81 |
| Precio Pesos (+ IVA) | $ 127.130,79 | Precio Pesos (+ IVA) | $ 9.470,07 |
El sistema incluye: Puntales PEP 15 Galvanizado, Vigas H20 primarias y secundarias, Cabezales fijos e intermedios, Trípodes
Galería de imágenes








Costos referenciales - Venta y alquiler
Encofrado para Losa Plana
Espesor de 15 a 20 cm
Altura máxima 3,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 69,78 | USD 5,60 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 91,46 | USD 6,81 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 91,73 | USD 6,97 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 116,73 | USD 8,10 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 88,94 | USD 7,14 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) con Reapuntalamiento | USD 102,58 | USD 7,43 |
Altura máxima 3,50 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 69,78 | USD 5,60 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 95,09 | USD 6,81 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 95,17 | USD 7,20 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 122,32 | USD 8,33 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 91,17 | USD 7,25 |
Altura máxima 4,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 102,30 | USD 7,63 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox. (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 102,62 | USD 7,71 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 127,03 | USD 8,65 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 95,40 | USD 7,47 |
Espesor de 20 a 30 cm
Altura máxima 3,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 72,55 | USD 5,91 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 102,01 | USD 7,55 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 102,38 | USD 7,77 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 136,36 | USD 9,30 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 95,27 | USD 7,67 |
Altura máxima 3,50 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 90,04 | USD 6,34 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 106,94 | USD 7,55 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 107,05 | USD 8,08 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 143,09 | USD 9,62 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 97,88 | USD 7,79 |
Altura máxima 4,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 116,75 | USD 8,67 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 117,17 | USD 8,77 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 150,35 | USD 10,04 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 104,26 | USD 8,22 |
Encofrado para Losa entre Vigas
Espesor de 8 a 12 cm
Altura máxima 3,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 60,73 | USD 4,90 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 90,20 | USD 6,54 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 90,57 | USD 6,76 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 124,54 | USD 8,29 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 85,49 | USD 6,87 |
Altura máxima 3,50 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 60,73 | USD 4,90 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 95,13 | USD 6,54 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 95,24 | USD 7,07 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 131,28 | USD 8,61 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 88,43 | USD 7,01 |
Altura máxima 4,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 104,93 | USD 7,66 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 105,36 | USD 7,76 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 138,54 | USD 9,03 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 95,64 | USD 7,50 |
Espesor de 12 a 18 cm
Altura máxima 3,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 63,16 | USD 5,19 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 65,35 | USD 4,86 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 102,57 | USD 7,64 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 147,44 | USD 9,67 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 91,76 | USD 7,31 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) con Reapuntalamiento | USD 108,70 | USD 7,77 |
Altura máxima 3,50 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 63,16 | USD 5,19 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 108,59 | USD 7,36 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 108,73 | USD 8,06 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 156,33 | USD 10,09 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 94,70 | USD 7,45 |
Altura máxima 4,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 121,54 | USD 8,83 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 122,10 | USD 8,97 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 165,92 | USD 10,65 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 101,91 | USD 7,94 |
Encofrado para Vigas
Sección hasta 25x60
Altura máxima 3,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 42,10 | USD 1,00 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 97,70 | USD 4,10 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 98,40 | USD 4,50 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 146,25 | USD 6,66 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 93,98 | USD 4,32 |
Altura máxima 3,50 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 42,10 | USD 1,00 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 107,00 | USD 4,10 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 107,20 | USD 5,10 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 157,68 | USD 7,20 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 99,31 | USD 4,57 |
Altura máxima 4,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 125,50 | USD 6,20 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 126,30 | USD 6,40 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 170,01 | USD 7,92 | |
| Encofrado con Puntales PEP Euro (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 112,40 | USD 5,46 |
Seccion hasta 40x65
Altura máxima 3,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 53,47 | USD 1,27 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 124,08 | USD 5,21 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 124,97 | USD 5,72 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 162,50 | USD 7,40 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 116,18 | USD 5,34 |
Altura máxima 3,50 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 53,47 | USD 1,27 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 135,89 | USD 5,21 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 136,14 | USD 6,48 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 175,20 | USD 8,00 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 122,77 | USD 5,65 |
Altura máxima 4,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 159,39 | USD 7,87 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 160,40 | USD 8,13 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 188,90 | USD 8,80 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 138,95 | USD 6,75 |
Sección hasta 25x80
Altura máxima 3,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 137,14 | USD 11,30 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 229,99 | USD 16,47 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 231,16 | USD 17,14 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 338,20 | USD 21,98 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 225,58 | USD 18,37 |
Altura máxima 3,50 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 137,14 | USD 11,30 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Glavanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 245,52 | USD 16,47 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 245,85 | USD 18,14 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 359,41 | USD 22,99 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 235,95 | USD 18,87 |
Altura máxima 4,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 276,41 | USD 19,98 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 277,75 | USD 20,31 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 382,29 | USD 24,32 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 261,39 | USD 20,60 |
Seccion hasta 40x90
Altura máxima 3,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 146,79 | USD 12,44 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 284,12 | USD 20,10 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 285,85 | USD 21,09 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 444,17 | USD 28,25 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 255,04 | USD 20,69 |
Altura máxima 3,50 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 146,79 | USD 12,44 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 307,09 | USD 20,10 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 307,58 | USD 22,57 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 475,54 | USD 29,73 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 265,42 | USD 21,19 |
Altura máxima 4,00 mts
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 352,78 | USD 25,29 | |
| Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 354,76 | USD 25,78 | |
| Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 509,38 | USD 31,71 | |
| Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 290,86 | USD 22,92 |
Componentes estructurales
Sinis-Kaufmann HT20
| Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |
Sinis-Doka H20 Top
| Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Top 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 9,5 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,45 MT | 200 | 80 | 2,45 | 13 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,65 MT | 200 | 80 | 2,65 | 14,1 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 15,4 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 17,5 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 19,1 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 20,7 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 23,9 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 26 |
Tableros Mate 100% Plástico
| Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) |
|---|
Tablero Tricapa 18 mm
| Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) | Cant. Usos |
|---|---|---|---|---|
| Tablero Kaufmann K1 2,00MT x 0,50MT 18mm | 0,50 | 2.00 | 18 | 30 |
| Tablero Kaufmann K1 2,00MT x 1,00MT 18mm | 1,00 | 2,00 | 18 | 30 |
| Tablero Encomax Triply Tricapa 2,00mt x 0,50mt 18 mm | 0,50 | 2,00 | 18 | 30 |
| Tablero Encomax Triply Tricapa 2,00mt x 1,00mt 18 mm | 1,00 | 2,00 | 18 | 30 |
Tablero Fenólico 18 mm
| Producto |
|---|
| Tablero Encomax Performance PP 2,44mt x 1,22mt x 18mm |
| Tablero Encomax High Performance Visto 2,44mt x 1,22mt x 18mm |
Lamina de textura FullConcrete Madera
| Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
| Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
| Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
| Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
| Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |
Lamina de textura FullConcrete Piedra
| Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |
Lamina de textura FullConcrete Forma
| Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
| Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
| Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |
Pep 10 Kn Galvanizado
| Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntal Sinis Pep 10 KN 1,70-3,00MT | Eléctrico | 1,7 | 3 | 3200 | 1300 | 1500 | 48,3 x 2,0 | 57,0 x 2,0 | - |
| Puntal Sinis Pep 10 KN 1,95-3,50MT | Eléctrico | 1,95 | 3,5 | 2900 | 1200 | 1400 | 48,3 x 2,0 | 57,0 x 2,0 | - |
| Puntal Sinis Pep 10 KN 2,20-4,00MT | Eléctrico | 2,2 | 4 | 2800 | 1200 | 1300 | 48,3 x 2,5 | 57,0 x 2,0 | - |
Pep 15 Kn Galvanizado
| Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntal Sinis Pep 15 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,70 | 3,00 | 3700 | 1900 | 2600 | 50,8 x 2,2 | 63,0 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 15 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,50 | 3400 | 1700 | 2800 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 15 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,20 | 4,00 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 15 KN 2,50-4,50MT | Caliente | 2,50 | 4,50 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Pep 30 Kn Galvanizado
| Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntal Sinis Pep 30 KN 1,45-2,50MT | Caliente | 1,45 | 2,5 | - | 3300 | 3300 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 30 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,7 | 3 | - | 3600 | 3700 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 30 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,5 | - | 3400 | 4900 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 30 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,2 | 4 | - | 3800 | 3800 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
| Puntal Sinis Pep 30 KN 2,70-5,00MT | Caliente | 2,7 | 5 | - | - | - | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Extensor Puntal
| Producto | Largo (mm) |
|---|---|
| Extensor Puntal 0,50 MT | 500 |
| Extensor Puntal 0,75 MT | 750 |
| Extensor Puntal 1,00 MT | 1000 |
Tripodes
| Producto | Peso (kg) | Terminación superficial | Material |
|---|---|---|---|
| Trípode Universal con Ajuste por Traba | 10 | Galvanizado en Caliente | SAE 1020 |
Cabezales Intermedios
| Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
|---|---|---|---|
| Cabezal Sinis Intermedio sin Traba | SAE 1020 | 1,50 | Caliente |
Cabezales Fijos
| Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
|---|---|---|---|
| Cabezal Sinis Fijo sin Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
| Cabezal Sinis Fijo con Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
Cabezales Fondo de Viga
| Producto |
|---|
| Cabezal Sinis Fondo de Viga |
Ángulos
| Producto |
|---|
| Ángulo Sinis 25 - Sin Traba |
| Ángulo Sinis A25 - con Traba |
Seguridad
| Producto |
|---|
| Poste Baranda de Protección H20 |
| Base baranda protección H20 |
| Baranda De Seguridad Sinis Safe |
Sinis-Doka H20 Eco
| Producto |
|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 1,80 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,45 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,65 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,90 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,30 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,60 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,90 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,50 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,90 MT |

