Tu sucursal actual es Buenos Aires
Sinis 60
El sistema de encofrado SINIS 60 modular con marcos de acero para tabiques y columnas permite una manipulación manual sencilla y presenta la rigidez necesaria para cubrir grandes volúmenes, incluso empleando grúas de baja capacidad. Optimiza los tiempos de encofrado mediante variadas configuraciones de anclaje. La incorporación de conectores centradores elimina la necesidad de alineadores adicionales.
Galería de imágenes



Sistema Completo
Columnas Sinis 60
| Producto | Venta | Alquiler 28 días |
|---|---|---|
| Columna Sinis 60 0,75 x 0,40 x 3 m | USD 3.526,50 | USD 194,00 |
Componentes estructurales
Paneles Sinis 60
| Producto | Largo (cm) | Ancho (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Panel Sinis 60 0,90x1,20m | 120 | 90 | 39 |
| Panel Sinis 60 0,75x1,20m | 120 | 75 | 33.5 |
| Panel Sinis 60 0,60x1,20m | 120 | 60 | 29.5 |
| Panel Sinis 60 0,45x1,20m | 120 | 45 | 24 |
| Panel Sinis 60 0,30x1,20m | 120 | 30 | 19.5 |
| Panel Sinis 60 0,90x1,50m | 150 | 90 | 46.5 |
| Panel Sinis 60 0,75x1,50m | 150 | 75 | 38 |
| Panel Sinis 60 0,30x1,50m | 150 | 30 | 24.8 |
| Panel Sinis 60 0,45x1,50m | 150 | 45 | 28.9 |
| Panel Sinis 60 0,60x1,50m | 150 | 60 | 35.5 |
Panel Universal Sinis 60
| Producto | Largo (cm) | Ancho (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Panel Universal Sinis 60 0,75x1,20m | 120 | 75 | 39 |
| Panel Universal Sinis 60 0,75x1,50m | 150 | 75 | 49.5 |
| Panel Universal Sinis 60 0,75x2,70m | 270 | 75 | 83.5 |
| Panel Universal Sinis 60 0,90x1,20m | 120 | 90 | 44.7 |
| Panel Universal Sinis 60 0,90x1,50m | 150 | 90 | 57.6 |
| Panel Universal Sinis 60 0,90x2,70m | 270 | 90 | 98.2 |
Esquineros Externos Sinis 60
| Producto | Largo (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Esquinero Externo Sinis 60 x 1,20m | 120 | 11 |
| Esquinero Externo Sinis 60 x 1,50m | 150 | 12.9 |
Esquineros Interno Sinis 60
| Producto | Altura (cm) | Ancho (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Esquinero Interno Sinis 60 x 1,20m 20cm | 120 | 20 | 25.3 |
| Esquinero Interno Sinis 60 x 1,50m 20cm | 150 | 20 | 30.7 |
Sujeción - Unión Sinis 60
| Producto | Largo (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Superplaca 15,0 (Tuerca) Sinis 60 | 12 (diametro) x 6 | 1.1 |
| Grapa Sinis 60 | 20 | 3.3 |
| Grapa de Compensación Sinis 60 | 40 | 3.6 |
| Abrazadera de Cuña Sinis 60 | 16 | 1.1 |
| Perno de Fijación Universal Sinis 60 5-12cm | 5-12 x 23 | 0.4 |
| Espiral Sinis 60 16mm | 1.6 | 0.01 |
| Gancho de Desplazamiento Sinis 60 | 15 x 21 | 7.5 |
Soporte - Estructura auxiliar
| Producto | Largo (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Riel de Fijación Sinis 60 0,70m | 70 | 3.7 |
| Riel de Fijación Sinis 60 1,25m | 125 | 6.4 |
| Ménsula Sinis 60 60 | 98 x 157 | 7.7 |
Soporte - Estabilización
| Producto | Largo (cm) | Largo (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Puntal Estabilizador 340 IB Sinis 60 | 190 - 341 (A) | 80 - 130 (B) | 23.5 |
| Cabeza EB Sinis 60 | 9 x 14 | - | 1.4 |
Anclaje - Sujeción rápida
| Producto | Largo (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Anclaje Rápido Sinis 60 16x125mm | 18 | 0.31 |

