Sistemas

/

Columnas

/

Encoplast - PP + Fibra




Galería de imágenes



Componentes estructurales


Producto Altura (cm) Largo (cm) Manijas por Panel (un) Material Área Peso (kg)
Encoplas - Columna 20-30-40-50-60x60cm 60,5 68 8 PP + F 0,36 6,95
Encoplas - Columna 25-35-45-55-65x60cm 60,5 73 8 PP + F 0,39 7,3
Encoplas - Columna 70-80-90-100x60cm 60 108 11 PP + F 0,6 10,25
Producto Material Largo (mm)
Manija de Conexión L45 Nylon 45
Manija de Conexión L60 Nylon 60
Manija de Conexión L80 Nylon 80
Producto Terminación superficial Largo Cerrado (mt) Largo Extendido (mt) Rotura (kg) Caño Interno (mm) Caño Externo (mm)
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 1,00-1,80MT Galvanizado 1,00 1,80 3700 48 x 1,8 57 x 1,8
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 1,60-3,00MT Galvanizado 1,60 3,00 2500 48 x 3,0 57 x 3,0
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 2,00-3,60MT Galvanizado 2,00 3,60 2000 48 x 4,0 57 x 4,0
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 2,50-4,50MT Galvanizado 2,60 4,50 1250 48 x 5,0 57 x 5,0
Producto Material Peso (kg) Terminación superficial Diámetro de barras (mm)
Tuerca Sinis Fija Redonda 90mm para Barra Diwidag 15mm Fundición 0.70 Galvanizado 15
Tuerca Sinis Fija Redonda 100mm para Barra Diwidag 20mm Fundicion 1.10 Galvanizado 20
Tuerca Sinis Fija Redonda 110mm para Barra Diwidag 25mm Fundicion 1.40 Galvanizado 25
Producto Peso (kg) Terminación superficial
Perno para Regla Encoplas - -
Regla Encoplas 0,5 mts Horizontal 4 Powder coating
Regla Encoplas 0,75 mts Horizontal 6 Powder coating
Regla Encoplas 1 mts Horizontal 8 Powder coating
Regla Encoplas 2 mts Horizontal 14 Powder coating
Regla Encoplas 3 mts Horizontal 21 Powder coating
Regla Encoplas 1 mts Vertical 8 Powder coating
Regla Encoplas 2 mts Vertical 14 Powder coating
Regla Encoplas 3 mts Vertical 21 Powder coating
Regla Encoplas 4 mts Vertical 24 Powder coating
Producto Largo (mt) Material Peso (kg) Terminación superficial Diámetro de barras (mm)
Barra Roscada Sinis Diwidag 1,00mt 15mm 1,00 SAE 1020 1,50 Galvanizado 15
Barra Roscada Sinis Diwidag 2,00mt 15mm 2,00 SAE 1020 3,00 Galvanizado 15
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 15mm 3,00 SAE 1020 4,50 Galvanizado 15
Barra Roscada Sinis Diwidag 4,00mt 15mm 4,00 SAE 1020 6,00 Galvanizado 15
Barra Roscada Sinis Diwidag 4,00mt 25mm 4,00 SAE 1020 19,00 Galvanizado 25
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 25mm 3,00 SAE 1020 14,00 Galvanizado 25
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 20mm 3,00 SAE 1020 7,80 Galvanizado 20
Producto Material Peso (kg) Terminación superficial Diámetro de barras (mm)
Tuerca Articulada Sinis Base Cuadrada Fundición 1,50 Galvanizado 18 wr
Tuerca Articulada Sinis Base Redonda Acero Nodular - Galvanizado 15
Producto Material Peso (kg) Terminación superficial Diámetro de barras (mm)
Tuerca Sinis Fija Mariposa para Barra Diwidag 15mm Fundición 0.3 Galvanizado 15
Producto Material Unidades por bolsa (un)
Tope Cónico Sinis 22-25mm 1000u Polipropileno 1000
Tope Cónico Sinis 26-30mm 1000u Polipropileno 1000
Tope Cónico Sinis 22-25mm 2000u Polipropileno 2000
Producto Diámetro (mm) Largo (mt) Material
Tubo Separador Sinis 22-25mm - 34 u de 3mts 30 3 PVC
Tubo Separador Sinis 26-30mm x 25 unidades 30 3 PVC
Tubo Separador Sinis 22-25mm x 3 mt - 10u 30 3 PVC
Tubo Separador Sinis 22-25mm - 30 u de 1,5 mt 30 1,5 PVC
Producto
Ángulo Sinis 25 - Sin Traba
Ángulo Sinis A25 - con Traba
Producto Largo (mm) Altura (mm)
Lamina Terminación Madera Mod.01 4000 1305
Lamina Terminación Madera Mod.02 4000 1200
Lamina Terminación Madera Mod.03 4000 1250
Lamina Terminación Madera Mod.04 4000 1250
Lamina Terminación Madera Mod.05 4000 1300
Lamina Terminación Madera Mod.06 4000 1300
Lamina Terminación Madera Mod.07 4000 1300
Lamina Terminación Madera Mod.08 4000 1285
Lamina Terminación Madera Mod.09 4000 1230
Lamina Terminación Madera Mod.10 4000 1200
Lamina Terminación Madera Mod.11 4000 1230
Lamina Terminación Madera Mod.12 4000 1200
Lamina Terminación Madera Mod.13 4000 1200
Lamina Terminación Madera Mod.74 4000 1200
Producto Largo (mm) Altura (mm)
Lamina Terminación Piedra Mod.51 4000 1250
Lamina Terminación Piedra Mod.52 4000 1250
Lamina Terminación Piedra Mod.53 4000 1210
Lamina Terminación Piedra Mod.54 4000 1210
Lamina Terminación Piedra Mod.55 4000 1210
Lamina Terminación Piedra Mod.56 4000 1200
Lamina Terminación Piedra Mod.57 4000 1200
Lamina Terminación Piedra Mod.58 4000 1155
Lamina Terminación Piedra Mod.59 4000 1150
Lamina Terminación Piedra Mod.60 4000 1210
Lamina Terminación Piedra Mod.70 4000 1275
Lamina Terminación Piedra Mod.76 4000 1250
Producto Largo (mm) Altura (mm)
Lamina Terminación Forma Mod.21 4000 1300
Lamina Terminación Forma Mod.23 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.24 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.25 4000 1250
Lamina Terminación Forma Mod.26 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.27 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.28 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.29 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.30 4000 1205
Lamina Terminación Forma Mod.31 4000 1140
Lamina Terminación Forma Mod.32 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.61 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.75 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.33 4000 1200
Producto Largo (mt) Material Peso (kg) Terminación superficial Diámetro de barras (mm)
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 1,00mt 15mm 1,00 SAE 1020 1,50 Soldable 15
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 2,00mt 15mm 2,00 SAE 1020 3,00 Soldable 15
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 3,00mt 15mm 3,00 SAE 1020 4,50 Soldable 15
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 4,00mt 15mm 4,00 SAE 1020 6,00 Soldable 15